Otwierasz działalność gospodarczą, a może po prostu chcesz obniżyć koszta prowadzenia rachunku firmowego?Jeśli tak to ten artykuł jest właśnie dla ciebie.
Decydując się na własną działalność gospodarczą równocześnie powinieneś podjąć decyzję jakie konto bankowe wybrać. Z jednej strony mogłoby się to wydawać wręcz banalne, bo faktycznie w dzisiejszych czasach wybór jest ogromny ale podchodząc do tego praktycznie zaczynają się schodki;-). Dlaczego ?A to dlatego, że z jednej strony bank oferuje nam darmowe konto, a z drugiej nalicza ogromne sumy za przelewy zagraniczne. No i co zrobić ?Czym się kierować i co powinno być dla mnie najważniejsze? Mam nadziej, że zamieszczone przeze mnie poniżej zestawienie pomoże Ci w podjęciu decyzji jakie konto będzie dla ciebie najodpowiedniejsze.
– mBank
– ING bank
– Idea Bank
– Deutsche Bank
– Nest Bank
mBank | ING Bank | Idea Bank | Deutsche Bank | Nest Bank |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INFORMACJE O KONCIE | ||||
- dla prowadzących jednoosobową DG - spółka cywilna - spółka jawna - spółka partnerska - spółka z o.o. - fundacja - stowarzyszenie rejestrowe - spółdzielnia | - dla prowadzących jednoosobowa DG - spółki cywilne, jawne i partnerskie z uproszczoną metodą księgowości - wspólnoty mieszkaniowe | - dla prowadzących jednoosobową DG | - dla prowadzących jednoosobową DG | - dla prowadzących jednoosobową DG |
PROMOCJE | ||||
100 zł za otwarcie mBiznes. Gwarancja 0 zł za najważniejsze usługi mBiznes przez 24 miesiące | "Wizytówka dla przedsiębiorcy" 100 firmowych wizytówek za darmo. | Premia 600 zł za zalożenie konta "Firma to ja" w promocji premiowanie za bankowanie | Wybierając terminal płatniczy i otwierając darmowe konto otrzymujesz 100 zł | |
OPŁATY ZA OTWARCIE KONTA | ||||
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
MIESIĘCZNA OPŁATA ZA PROWADZENIE KONTA | ||||
Rachunek Konto Start przez 12 m-cy - 0 zł po tym terminie konto przekształca sie w konto komfort i kosztuje 25 zł. Konto standard 0 zł. Za inne konta stawka wg tabeli opłat mBank. | Opłata 0 zł - jeśli spełnimy kilka warunków tj; przelew do ZUS, US lub otrzymany przelew na kwotę min. 2000 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł miesięcznie. | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
RODZAJE KART PŁATNICZYCH | ||||
Master Card Debit, Master Card Debit Gold, Visa Classic eMax EUR | Karta Visa Business, Karta MasterCard Business, Karta master Card Business w EUR | Karta MasterCard | Karta Visa business Elektron | Karta Visa Business |
OPŁATY ZA WYDANIE KARTY | ||||
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
OPŁATY MIESIĘCZNE ZA KARTY | ||||
Dla konta mBiznes Start 0 zł - jesli suma transakcji bezgotówkowych wyniesie min. 200 zł. Konto mBiznes Standard - 0 zł jesli suma transakcji wyniesie min. 500 zł. W przeciwnym razie opłata 5 zł | Opłata 0 zł jeśli suma transakcji wyniesie min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata 7 zł | Opłata 0 zł jesli suma transakcji bezgotówkowych wyniesie min. 400 zł. W przeciwnym razie opłata 4,99 zł | Opłata 0 zł przy realizacji co najmniej jednej transakcji. W przeciwnym razie opłata 5 zł | Opłata 0 zł |
KOSZTY PRZELEWÓW KRAJOWYCH | ||||
0 zł | Opłata 0 zł przy spełnieniu warunków aktywności. W przeciwnym razie 0,9 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
PRZELEWY WALUTOWE SWIFT | ||||
0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł | 40 zł | 0,25% min 29,99zł, max 90 zł | 65 zł plus 0,2 % (min 30 zł max 250 zł) | 20 zł |
PRZELEW EUROPEJSKI SEPA | ||||
5 zł | 5 zł | 2 przelewy w miesiącu 0 zł. Każde kolejne 3,99 zł | 7 zł | 0 zł |
WYPŁATY Z BANKOMATÓW W POLSCE | ||||
Oplata 0 zl dla wypłat z bankomatów Euronet, Planet Cash i WBK jesli kwota będzie powyżej 100 zł. W przeciwnym razie 1,3 zł. W innych bankomatach 3% min. 5 zł. | Opłata 0 zł w bankomatach ING i Planet Cash. W innych bankomatach tylko pierwsza wypłata w miesiącu. 2,5 zł za każde kolejne wypłaty w innych bankomatach. | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
WYPŁATY Z BANKOMATÓW ZA GRANICĄ | ||||
3% min 10 zł plus dla kart Visa 5,9% od wartości transakcji za przewalutowanie. Dla kart MasterCard 2% wartości transakcji | Opłata 6 % min. 9 zł od wartości transakcji plus 3% za przewalutowanie | Opłata 2% min. 10 zł | Opłata 0 zł i 3 % za przewalutowanie od wartości transakcji | Oplata 5 zł plus 3% za przewalutowanie |
Reasumując prowadząc działalność gospodarczą sprawą priorytetową jest posiadanie odpowiedniego konta firmowego. Pisząc odpowiedniego mam na myśli takiego dopasowanego właśnie do Twoich potrzeb. Przy wyborze konta skup się przede wszystkim na własnych potrzebach. No bo bezsensownym jest np. decydować się na darmowe przelewy zagraniczne z wysoką opłata za prowadzenie konta w przypadku kiedy nie zamierzasz jeździć po europie. Zastanów się więc czego tak naprawdę potrzebujesz i jakie są twoje oczekiwania. Dlatego warto przeanalizować wszystkie oferty bankowe i wybrać tą najlepszą.